Oddíl Moderního Sportovního Karate Sokol Vysoké Mýto z pověření České Obce Sokolské uspořádal Vánoční župní přebor v KARATE. Akce proběhla v sobotu 16. prosince 2017 v T.J. SOKOL Vysoké Mýto. Přeboru župy Pippichovy se aktivně zúčastnilo téměř 70 karatistů z Pardubic, Šumperka, Poličky a samozřejmě z Vysokého Mýta.
Turnaj byl primárně určen pro začínající karatisty a nejmenší děti z přípravek od 12. kyu, kteří ještě nemohu startovat na standardních turnajích pořádaných MSKA-CZ a dále i pro žluté a oranžové pasy.
Proto nás nepřekvapilo, že do formy Primy nastoupilo 28 závodníků a do mládežnických kategorií sparingových bojů se přihlásilo 26 odhodlaných bojovníků a bojovnic. Turnaj začal cvičením forem od formy Contra Set až po nejjednodušší formu Primu. Dále pak pokračoval turnaj boji.
I zde vysokomýtští karatisté ukázali svůj velký potenciál.
Na závěr turnaje patron a organizátor akce, Čipera Martin (I. Dan) a zástupce vedoucího vysokomýtského oddílu František Starý (1. kyu), zhodnotili průběh turnaje a ocenili úspěšné karatisty diplomy a hodnotnými cenami a úspěšné děti z MSKA přípravek byly odměněny vyššími proužky
Výsledky vysokomýtských karatistů:
Formy:
| Contra Set | Martin Čipera | 1. místo |
| Jiří Trunec | 2. místo | |
| František Starý | 3. místo | |
| Václav Doubravský | 4. místo | |
| Quarta Set | Kateřina Kučerová | 1. místo |
| Tertia Set | Luboš Malý | 2. místo |
| Secunda Set | Daniel Čipera | 1. místo |
| Lukáš Malý | 6. místo | |
| Marie Šimková | 7. místo | |
| Barbora Trtíková | 8. místo | |
| Prima | Tobiáš Pilař | 4. místo |
| Barbora Novotná | 6. místo | |
| Filip Veselý | 7. místo | |
| Dominik Zeman | 10. místo |
Forma dětské přípravky:
| Prima Kids | Markéta Sůrová | 2. místo |
| Adam Costa | 3. místo | |
| Vojtěch Sládek | 4. místo | |
| Filip Klaus Müller | 5. místo | |
| Matyáš Votroubek | 6. místo | |
| David Dryml | 8. místo | |
| Michal Čermák | 9. místo | |
| Jan Krbek | 10. místo | |
| Tommy Zigo | 11. místo | |
| Nicol Čiperová | 12. místo | |
| Jan Klusek | 13. místo | |
| Eliška Vyhlídalová | 14. místo | |
| Tereza Kopecká | 15. místo | |
| Leona Zeinerová | 16. místo |
Sportovní boje a sparing:
| muži absolutní nad 35 let | Martin Čipera | 1. místo |
| František Starý | 2. místo | |
| Václav Doubravský | 3. místo | |
| muži absolutní | Luboš Malý | 3. místo |
| ženy absolutní | Kateřina Kučerová | 2. místo |
| Veronika Neprašová | 3. místo | |
| ženy oranžové a pod 16 let | Barbora Trtíková | 1. místo |
| Barbora Novotná | 2. místo | |
| Marie Šimková | 3. místo | |
| muži oranžoví a žlutí | Lukáš Malý | 1. místo |
| muži pod 16 let | Filip Veselý | 3. místo |
| Dominik Zeman | 4. místo | |
| Jan Krbek | 5. místo | |
| Michal Čermák | 6. místo | |
| ženy pod 13 let | Markéta Sůrová | 3. místo |
| Tereza Kopecká | 4. místo | |
| Leona Zeinerová | 5. místo | |
| Eliška Vyhlídalová | 6. místo | |
| muži pod 13 let | Tobiáš Pilař | 1. místo |
| Jan Klusek | 3. místo | |
| Matyáš Votroubek | 4. místo | |
| David Dryml | 5. - 8. místo | |
| Tommy Zigo | 5. - 8. místo | |
| Adam Costa | 9. - 13. místo | |
| Filip Klaus Müller | 9. - 13. místo | |
| Vojtěch Sládek | 9. - 13. místo |
Vysokomýtští karatisté prokázali svoji sílu a s drtivým náskokem obsadili na Vánočním župním přeboru karate 2017 první místo se ziskem 115 bodů. Druhý oddíl karatistů z Poličky si vybojoval 57 bodů a třetí oddíl ze Šumperka získal 37 bodů.
Na závěr turnaje byl vyhodnocen nejúspěšnější karatista sokolského přeboru východočeské Župy Pippichovy v kategorii dospělých a mládeže. Přeborníkem karate pro rok 2017 byl mezi dospělými vyhlášen vysokomýtský Martin Čipera, I. Dan, který se umístil na prvním místě v nejvyšší formě Contra Set a na prvním místě v kategorii sportovního boje mužů absolutních nad 35 let. Přeborníkem karate v kategorii mládež byla pro rok 2017 vyhlášena Hana Štrumfová, 6. kyu, která se umístila na prvním místě ve formě Tertia Set a na prvním místě v kategorii bojů žen absolutních.
Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky.
www.mska.cz/vysokemyto
